| Preisliste 2011 |
| SAPHIR | |||||||||||||||||||
| Schließen Sie Pension mit Getränken zur enthaltenen Mahlzeit ab | Durchschnittliche Pension mit Getränken zur enthaltenen Mahlzeit | |||||||||||||||||
| 10/05/2011 -> 10/06/2011 | € 42,00 | € 37,00 | |||||||||||||||||
| 11/06/2011 -> 01/07/2011 | € 57,00 | € 52,00 | |||||||||||||||||
| 02/07/2011 -> 05/08/2011 | € 61,00 | € 56,00 | |||||||||||||||||
| 06/08/2011 -> 19/08/2011 | € 79,00 | € 74,00 | |||||||||||||||||
| 20/08/2011 -> 31/08/2011 | € 61,00 | € 56,00 | |||||||||||||||||
| 01/09/2011 -> 18/09/2011 | € 42,00 | € 37,00 | |||||||||||||||||
Mineralwasser zur Mahlzeit enthalten im prezzo. ATTENZIONE! Wenn der Aufenthalt die 10 Tag-VERRINGERUNG PREISES 5% auf der Gesamtmenge übersteigt. |
|||||||||||||||||||
| Siehe Zu-und Abschläge: SAPHIR |
| DIAMANT | |||||||||||||||||||
| Schließen Sie Pension mit Getränken zur enthaltenen Mahlzeit ab | Durchschnittliche Pension mit Getränken zur enthaltenen Mahlzeit | |||||||||||||||||
| 10/05/2011 -> 11/06/2011 | € 46,00 | € 41,00 | |||||||||||||||||
| 12/06/2011 -> 01/07/2011 | € 60,00 | € 55,00 | |||||||||||||||||
| 02/07/2011 -> 05/08/2011 | € 66,00 | € 61,00 | |||||||||||||||||
| 06/08/2011 -> 19/08/2011 | € 80,00 | € 75,00 | |||||||||||||||||
| 20/08/2011 -> 31/08/2011 | € 66,00 | € 61,00 | |||||||||||||||||
| 01/09/2011 -> 18/09/2011 | € 46,00 | € 41,00 | |||||||||||||||||
Enthaltenes Mineralwasser zum pasti. ATTENZIONE! Wenn der Aufenthalt die 10 Tag-VERRINGERUNG PREISES 5% auf der Gesamtmenge übersteigt. |
|||||||||||||||||||
| Siehe Zu-und Abschläge: DIAMANT |
| PRESTIGE | |||||||||||||||||||
| Schließen Sie Pension mit Getränken zur enthaltenen Mahlzeit ab | Durchschnittliche Pension mit Getränken zur enthaltenen Mahlzeit | |||||||||||||||||
| 11/05/2011 -> 10/06/2011 | € 60,00 | € 55,00 | |||||||||||||||||
| 11/06/2011 -> 01/07/2011 | € 64,00 | € 59,00 | |||||||||||||||||
| 02/07/2011 -> 05/08/2011 | € 70,00 | € 65,00 | |||||||||||||||||
| 06/08/2011 -> 19/08/2011 | € 91,00 | € 86,00 | |||||||||||||||||
| 20/08/2011 -> 31/08/2011 | € 70,00 | € 65,00 | |||||||||||||||||
| 01/09/2011 -> 18/09/2011 | € 60,00 | € 55,00 | |||||||||||||||||
Enthaltenes Mineralwasser zum pasti. ATTENZIONE! Wenn der Aufenthalt die 10 Tag-VERRINGERUNG PREISES 5% auf der Gesamtmenge übersteigt. |
|||||||||||||||||||
| Siehe Zu-und Abschläge: PRESTIGE |
|
DIE PREISE BEINHALTEN: Zimmer, Bad, Klimaanlage, Kabelradio, Sat-Farb-TV, umzäunter Parkplatz, Benutzung des Hydromassagebeckens, Benutzung des Swimmingpools, Benutzung der Strandkabinen, regelmäßig Abende mit Live-Musik im Hotel. Kindern bis 8 im Zimmer mit den Eltern wird eine Ermäßigung von 50 % eingeräumt, eine Ermäßigung von Euro 15,00 pro Tag für Erwachsene und Kinder über 9 in Vollpension im dritten und vierten zusätzlichen Bett. Gruppenpreise auf Basis des Zeitraums und der Gruppenart auf Nachfrage. Eintrittsermäßigungen bei Parks und Diskotheken. Der Gast ist gehalten, das Zimmer am letzten gebuchten Tag nicht später als 10.30 Uhr zu verlassen. |